Чтобы оформить заказ
Фрезерный станок DF-Mill с числовым программным управлением (ЧПУ) предназначен для 2D/3D обработки различных материалов из древесных материалов (массива дерева, фанеры, ДСП и др.), пластика, текстолита, цветных металлов. Станок может выполнять операции фрезерования, сверления, гравирования и резки.
Указана цена на станок
ТЗ по вашим запросам
участвуем в закупках по 223-ФЗ и 44-ФЗ
отсрочка оплаты до 3 месяцев
техническая поддержка
В комплект поставки, кроме самого фрезера, включены
Название технической характеристики | Значение/диапазон значений |
Рабочая область обработки (XхYхZ), мм | 450x390x120 |
Мощность шпинделя, Вт | 2200 |
Скорость вращения шпинделя, об./мин | 6000-24000 |
Точность позиционирования, мм/100 мм | 0.05 |
Максимальная скорость перемещения, мм/мин | 1500 |
Дискретность позиционирования, мм | 0.0016 |
Обрабатываемые материалы | древесные материалы, пластики, цветные металлы |
Габаритные размеры устройства (без тумбы), см | 70х73х70 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 3000 |
Напряжение питание, В | 220 |
Частота сети питания, Гц | 50 |
Масса в минимальной комплектации (без колпака и тумбы), кг | 80 |
Комплектация
В комплект поставки, кроме самого фрезера, включены
Технические характеристики
Название технической характеристики | Значение/диапазон значений |
Рабочая область обработки (XхYхZ), мм | 450x390x120 |
Мощность шпинделя, Вт | 2200 |
Скорость вращения шпинделя, об./мин | 6000-24000 |
Точность позиционирования, мм/100 мм | 0.05 |
Максимальная скорость перемещения, мм/мин | 1500 |
Дискретность позиционирования, мм | 0.0016 |
Обрабатываемые материалы | древесные материалы, пластики, цветные металлы |
Габаритные размеры устройства (без тумбы), см | 70х73х70 |
Максимальная потребляемая мощность, Вт | 3000 |
Напряжение питание, В | 220 |
Частота сети питания, Гц | 50 |
Масса в минимальной комплектации (без колпака и тумбы), кг | 80 |
Наша компания участвует в тендерах на всех имеющихся электронных площадках и порталах малых закупок.
Чтобы оформить заказ