29/06/2022
ALD Pro – инновационное решение для централизованного управления и автоматизации Linux-подобных систем. Программный комплекс ALD Pro на базе ОС Astra Linux предназначен для централизованного управления объектами организаций различного масштаба.
В рамках перехода на отечественные операционные системы ALD Pro стало еще более востребованным решением.
Автоматизированная установка ПО на клиенты:
Сравнение проводилось в части функциональных и качественных характеристик решений, критичных для администраторов Astra Linux и соответствия ожиданиям: «Да» – соответствует, «Нет» – не соответствует, «Частично» – функциональность не полностью соответствует ожиданиям.
Функциональные характеристики
В данный блок вошли функции, которые являются основными и соответствуют текущим потребностям пользователей. Так, например, функция «Управления мобильными устройствами» не была включена в сравнения, хотя реализована в решениях Microsoft.
Функция | Ald Pro | Microsoft | Заключение | |
---|---|---|---|---|
1 | Централизованное управление объектами | Да | Да | Объем функциональности равнозначен. |
1.1 | Централизованное управление политиками безопасности | Да | Да | Объем функциональности равнозначен |
2 | Разграничение доступа к централизованному управлению | Да | Да | |
3 | Аутентификация объектов, контроль доступа, применение политик | Да | Частично | В MS AD и применение политик на компьютерах и пользователях реализовано без подтверждения их применения, что не соответствует целевой реализации в Astra. |
4 | Работа с событиями и журналами | Да | Да | Объем функциональности равнозначен |
5 | Контроль состояния компьютеров, оперативное управление | Да | Да | Объем функциональности равнозначен |
6 | Централизованная установка ПО | Да | Да | Объем функциональности равнозначен |
7 | Автоматизация работы администратора | Да | Да | Объем функциональности равнозначен |
8 | Управление прикладными сервисами | Да | Да | Объем функциональности равнозначен |
Качественные характеристики
В данный блок вошли параметры, которые не являются функциональными, но влияют на выбор определенного решения. Такими параметрами являются: наличие возможности интеграции с другими системами, надежность и масштабирование решения, параметры нагрузки и другие.
Функция | ALD Pro | Microsoft | Заключение | |
---|---|---|---|---|
1 | Надежность и масштабирование | Да | Да | Объем функциональности равнозначен |
2 | Взаимодействие с другими системами | Да | Да | Объем функциональности равнозначен |
3 | Обновление рабочих станций и серверов | Да | Да | Объем функциональности равнозначен |
4 | Минимальные системные требования | |||
4.1 | Минимальный размер ОЗУ | > 4 Гб | > 512 Мб | |
4.2 | Рекомендованный размер ОЗУ | > 4 Гб | > 800 Мб | |
4.3 | Место на жестком диске | > 16 Гб | > 32 Гб |
Оцените все сами!
Компания «Цифровые Технологии» является официальным технологическим партнером ГК Astra Linux. Мы можем предоставить вашему учебному заведению тестовый дистрибутив на ALD Pro – чтобы вы сами оценили функционал программного решения. Для этого направьте запрос на e-mail: teul@cr-obr.ru